Products Description
White 3W 5W 3535 SMD LED shown as below:
| Product name | White 3W 5W 3535 SMD LED |
| Chips brand |
3W with China Sanan 40mil chips; 5W with China Sanan 55mil chips. |
| Input |
3W with 3-3.4vdc 700-1000mA; 5W with 3-3.4vdc 1500mA. |
| Brightness |
1W 350mA with 190-210lm with over 200LM/W 3W 700mA with 280-320lm; 5W 1500mA with 600-650lm. |
| Color |
White 2700K, 3000K, 4000K, 5000K and 6500K SDCM<5 |
| CRI |
Ra>70, Ra>80 and Ra>90 optional |
| Board material |
3W with ALO ceramic package; 5W with ALN ceramic package |
| Lighting angle |
Silcone lens type: 120, 90, 60 and 30 degree optional Flat package type without lens: 120 degree |
| Brand and manufacturer | GMLEDs, GMKJ |
| Warranty | 3 years |
White 3W 5W 3535 SMD LED size:
| Silicone dome lens type 3535 smd leds | Flat package type 3535 smd leds |
![]() |
![]() |
White 3W 5W 3535 SMD LED picture:
| Silicone dome lens type 3535 smd leds | Flat package type 3535 smd leds |
![]() |
![]() |
White 3W 5W 3535 SMD LED technical specs:
■ Electrical/Optical Characteristics--White (At TA=25°C)
|
Parameter |
Symbol |
Conditions |
Min |
Avg. |
Max |
Units |
|
Forward Voltage |
VF |
IF=350mA |
2.80 |
-- |
3.20 |
V |
|
Thermal Resistance Junction To Board |
RΘJ-B |
IF=350mA |
-- |
6.5 |
-- |
°C/W |
|
Luminous Flux |
Φv |
IF=350mA |
170 |
|
190 |
lm |
|
Luminous Flux |
Φv |
IF=700mA |
300 |
|
330 |
lm |
|
Color Temperature |
CCT |
IF=350mA |
|
5000 |
|
K |
|
Color tolerance |
|
IF=350mA |
-- |
-- |
5 |
SDCM |
|
CRI |
Ra |
IF=350mA |
70 |
-- |
-- |
-- |
|
Temperature Coefficient of Forward Voltage |
∆VF/∆T |
IF=350mA |
−− |
-2 |
−− |
mV/°C |
|
Reverse Current |
IR |
VR=5V |
−− |
−− |
10 |
μ A |
|
Viewing Angle |
2Θ1/2 |
IF=350mA |
−− |
120 |
−− |
Deg |
■ Color & binning

|
CCT |
MacAdam Ellipse |
Included Bins |
Center Point |
Major Axis |
Minor Axis |
Rotation Angle (°) |
|
|
6500K |
3-step |
A3-65 |
0.3123 |
0.3282 |
0.00669 |
0.00285 |
58.57 |
|
5700K |
3-step |
A3-57 |
0.3287 |
0.3147 |
0.00746 |
0.00320 |
59.09 |
|
5000K |
3-step |
A3-50 |
0.3447 |
0.3553 |
0.00822 |
0.00354 |
59.62 |
|
4000K |
3-step |
A3-40 |
0.3818 |
0.3797 |
0.00939 |
0.00402 |
53.72 |
|
3500K |
3-step |
A3-35 |
0.4073 |
0.3917 |
0.00927 |
0.00414 |
53.22 |
|
3000K |
3-step |
A3-30 |
0.4338 |
0.4030 |
0.00834 |
0.00408 |
53.22 |
|
2700K |
3-step |
A3-27 |
0.4578 |
0.4104 |
0.00810 |
0.00420 |
53.70 |
|
6500K |
5-step |
A5-65 |
0.3123 |
0.3282 |
0.01115 |
0.00475 |
58.57 |
|
5700K |
5-step |
A5-57 |
0.3287 |
0.3147 |
0.01243 |
0.00533 |
59.09 |
|
5000K |
5-step |
A5-50 |
0.3447 |
0.3553 |
0.01370 |
0.00590 |
59.62 |
|
4000K |
5-step |
A5-40 |
0.3818 |
0.3797 |
0.01565 |
0.00670 |
53.72 |
|
3500K |
5-step |
A5-35 |
0.4073 |
0.3917 |
0.01545 |
0.00690 |
53.22 |
|
3000K |
5-step |
A5-30 |
0.4338 |
0.4030 |
0.01390 |
0.00680 |
53.22 |
|
2700K |
5-step |
A5-27 |
0.4578 |
0.4104 |
0.01350 |
0.00700 |
53.70 |
White 3W 5W 3535 SMD LED product series:
| PICTURE | MODEL NO. | POWER | Color | Chips specs | Input specs | ||
![]() |
GT-3535W6-DH43 | 3W | White color, dome slicone lens | Dehao 43mil flip chip, max reflow temp<200C | 3V 350-700mA | ||
| GT-3535W6-SA32 | 1-2W | White color, dome slicone lens | Sanan 32mil flip chip | 3V 350-500mA | |||
| GT-3535W6-SA40 | 3W | White color, dome slicone lens | Sanan 40mil flip chip | 3V 350-1000mA | |||
| GD-3535W6-SA55 | 5W | White color, dome slicone lens | Sanan 55mil flip chip | 3V 1000-1500mA | |||
| GD-3535W6-SA55-C | 5-6W | White color, high brightness | Sanan 55Cmil flip chip, 1W 350mA with 200-210lm/w | 3V 1000-2000mA | |||
| GT-3535W6-SL40 for torch light | 3W | White, for torch light | Shilan 40mil vertical | 3V 350-1000mA | |||
| GT-3535W6-SL48 for torch light | 5W | White, for torch light | Shilan 48mil vertical | 3V 1000-1500mA | |||
| GD-3535W6-SL57 for torch light | 6W | White, for torch light | Shilan 57mil vertical | 3V 1000-2000mA | |||
![]() |
GT-3535W6-SA40P | 3W | White color, flat package | Sanan 40mil flip chip | 3V 350-1000mA | ||
| GT-3535W6-SA55P | 5W | White color, flat package | Sanan 55mil flip chip | 3V 1000-1500mA | |||
![]() |
GT-3535R-GH40 | 1-3W | Red, 620-630nm | Taiwan Epileds 40mil, 130-150lm | 2V 700mA | ||
| GT-3535R-GH42 | 1-3W | Red, 620-630nm | Taiwan Epileds 42mil, 110-130lm | 2V 700mA | |||
| GT-3535G-GH45 | 1-3W | Green, 520-530nm | Taiwan Epileds 45mil flat | 3V 700mA | |||
| GT-3535G-DXY45 | 1-3W | Green, 520-530nm | Dingxinyuan 45mil, super bright | 3V 700mA | |||
| GT-3535B-GH45 | 1-3W | Blue, 455-465nm | Taiwan Epileds 45mil flat | 3V 700mA | |||
| GT-3535R-SA38 | 1-3W | Red, 620-630nm | Sanan 38mil vertical | 2V 700mA | |||
| GT-3535R-SA40 | 1-4W | Red, 620-630nm | Sanan 40mil vertical | 2V 700-1000mA | |||
| GT-3535G-SA38 | 1-4W | Green, 520-530nm | Sanan 38mil vertical | 3V 700-1000mA | |||
| GT-3535B-SA38 | 1-4W | Blue, 455-465nm | Sanan 38mil vertical | 3V 700-1000mA | |||
| GD-3535R-SA4047 | 4-8W | Red, 620-630nm | Sanan 4047mil vertical | 2V 1500-2500mA | |||
| GD-3535G-SA4047 | 4-8W | Green, 520-530nm | Sanan 4047mil vertical | 3V 1500-2500mA | |||
| GD-3535B-SA4047 | 4-8W | Blue, 455-465nm | Sanan 4047mil vertical | 3V 1500-2500mA | |||
| GT-3535R-OSL40 | 1-4W | Red, 620-630nm | Germany Osram 40mil vertical | 2V 700-1000mA | |||
| GT-3535G-OSL40 | 1-4W | Green, 520-530nm | Germany Osram 40mil vertical | 3V 700-1000mA | |||
| GT-3535B-OSL40 | 1-4W | Blue, 455-465nm | Germany Osram 40mil vertical | 3V 700-1000mA | |||
| GT-3535Y-LS28 | 1W | Amber, 590-595nm | Taiwan HPO 28mil | 2V 350mA | |||
| GT-3535Y-JY42 | 1-3W | Amber, 590-595nm | Taiwan Epistar 42mil | 2V 700mA | |||
| GT-3535AB-GH42 | 1-3W | Amber, 600-610nm | Taiwan Epileds 42mil | 2V 700mA | |||
| GT-3535AB-SA40 | 1-3W | Amber, 1800-2000k PC | Phosphor type, China Sanan 40mil eutectic | 3V 700mA | |||
| GT-3535UV-GH30-365 | 1W | UVA,365-375nm | Taiwan Epileds 30mil | 3V 350mA | |||
| GT-3535UV-GH45-365 | 1-3W | UVA,365-375nm | Taiwan Epileds 45mil vertical | 3V 700mA | |||
| GT-3535UV-GH45-380 | 1-3W | UVA,380-390nm | Taiwan Epileds 45mil vertical | 3V 700mA | |||
| GT-3535UV-GH45-400 | 1-3W | UVA,390-430nm | Taiwan Epileds 45mil vertical | 3V 700mA | |||
| GT-3535UV-LG45-365 | 1-3W | UVA,365-375nm | Korea LG 45mil vertical | 3V 700mA | |||
| GT-3535B-GH45-470 | 1-3W | Ion Blue, 470-480nm | Taiwan Epileds 45mil flat | 3V 700mA | |||
| GT-3535B-GH45-480 | 1-3W | Ice Blue, 480-485nm | Taiwan Epileds 45mil flat | 3V 700mA | |||
| GT-3535CY-GH45-490 | 1-3W | CYAN 490-495nm | Taiwan Epileds 45mil flat | 3V 700mA | |||
| GT-3535B450-SA40 | 1-3W | Royal Blue, 450-455nm | Sanan 40mil, plant grow light | 3V 700mA | |||
| GT-3535B447-GH45 | 1-3W | Royal Blue, 447-450nm | Taiwan Epileds 45mil flat | 3V 700mA | |||
| GT-3535B440-GH45 | 1-3W | Royal Blue, 440-445nm | Taiwan Epileds 45mil flat | 3V 700mA | |||
| GT-3535G-GH45-500 | 1-3W | Light green, 500-510nm | Taiwan Epileds 45mil flat | 3V 700mA | |||
| GT-3535DR-GH42-660 | 1-3W | 650-660nm | Taiwan Epileds 42mil, PPE 3.2μmol/J | 2V 700mA | |||
| GT-3535DR-SL42-660 | 1-3W | 650-660nm | Shilan 42mil, PPE 3.4μmol/J | 2V 700mA | |||
| GT-3535DR-SL45-660 | 1-3W | 650-660nm | Shilan 45mil, PPE 3.95μmol/J | 2V 700mA | |||
| GT-3535DR-SL60-660 | 1-3W | 650-660nm | Shilan 60mil, PPE 4.38μmol/J | 2V 700-1000mA | |||
| GT-3535F3-SA40 | 1-3W | Pink full spectrum | Sanan 40mil, 380-850nm, plant grow light | 3V 350-700mA | |||
| GT-3535DR-GH42-680 | 1-3W | 680-690nm | Taiwan Epileds 42mil | 2V 700mA | |||
| GT-3535FR-GH42-740 | 1-3W | 730-740nm | Taiwan Epileds 42mil | 2V 700mA | |||
| GT-3535FR-GH42-750 | 1-3W | 750-760nm | Taiwan Epileds 42mil | 2V 700mA | |||
| GT-3535FR-GH42-780 | 1-3W | 780-790nm | Taiwan Epileds 42mil | 2V 700mA | |||
| GT-3535IR-GH42-810 | 2-3W | 800-810nm, 400-600mW | Taiwan Epileds 42mil | 1.5V 700-1000mA | |||
| GT-3535IR-GH42-810DJ | 4-6W | 800-810nm, 800-900mW | Taiwan Epileds 42mil, Nano Stack | 3V 700-1000mA | |||
| GT-3535IR-LS26-850 | 1-1.5W | 845-855nm | Taiwan HPO 26mil | 1.5V 350-500mA | |||
| GT-3535IR-GH28-850 | 1-1.5W | 845-855nm | Taiwan Epileds 28mil | 1.5V 350-500mA | |||
| GT-3535IR-GH30-850 | 1-1.5W | 845-855nm | Taiwan Epileds 30mil | 1.5V 350-500mA | |||
| GT-3535IR-GH38-850 | 1-2W | 845-855nm | Taiwan Epileds 38mil | 1.5V 350-700mA | |||
| GT-3535IR-GH42-850 | 2-3W | 845-855nm, 400-600mW | Taiwan Epileds 42mil | 1.5V 700-1000mA | |||
| GT-3535IR-GH42-850DJ | 4-6W | 845-855nm, 800-900mW | Taiwan Epileds 42mil, Nano Stack | 3V 700-1000mA | |||
| GT-3535IR-GH42-940 | 2-3W | 940-950nm, 400-600mW | Taiwan Epileds 42mil | 1.5V 700-1000mA | |||
| GT-3535IR-GH42-940DJ | 4-6W | 940-950nm, 800-900mW | Taiwan Epileds 42mil, Nano Stack | 3V 700-1000mA | |||
| GT-3535IR-LS42-940 | 1-3W | 940-950nm | Taiwan HPO 42mil | 1-2V 700mA | |||
| GT-3535IR-GH42-980 | 1-3W | 980-985nm | Taiwan Epileds 42mil | 1-2V 700mA | |||
| GT-3535IR-GH42-1050 | 1-3W | 1000-1050nm | Taiwan Epileds 42mil | 1-2V 700mA | |||
| GT-3535IR-GH42-1250 | 1-3W | 1200-1250nm | Taiwan Epileds 42mil | 1-2V 700mA | |||
| GT-3535IR-GH42-1350 | 1-3W | 1300-1350nm | Taiwan Epileds 42mil | 1-2V 700mA | |||
| GT-3535IR-GH42-1450 | 1-3W | 1400-1450nm | Taiwan Epileds 42mil | 1-2V 700mA | |||
| GT-3535IR-GH42-1550 | 1-3W | 1500-1550nm | Taiwan Epileds 42mil | 1-2V 700mA | |||
![]() |
GD-3535LASER-DR43-808 | 10W | 808nm, 3535 flat pkg | Derui 43mil VCSEL laser | 2.2v 4A 3500MW | ||
| GD-3535LASER-DR43-850 | 10W | 850nm, 3535 flat pkg | Derui 43mil VCSEL laser | 2.2v 4A 3500MW | |||
| GD-3535LASER-DR43-940 | 10W | 940nm, 3535 flat pkg | Derui 43mil VCSEL laser | 2.2v 4A 3500MW | |||
![]() |
GT-3535W3W6-JN27 | 2*1W | Bi-color 3000K+6000K, tunable LED | Lattice 26mil vertical | Each color 3V 350mA | ||
| GT-3535W6R850-JN27LS26 | 2*1W | Bi-color 6000K white+infrared 850nm | Lattice 27mil vertical for white, HPO 26mil for infrared 850nm | 2vdc 350mA for IR, 3vdc 350mA for white | |||
| GT-3535R66IR85-GH38GH32 | 2*1W | Dual color, 660nm+850nm | Epileds 38mil 660nm with Epileds 32mil 850nm, red threapy light | Each color 2V 500mA | |||
![]() |
GT-3535RGB-SA26 | 3*1W | RGB color 3535 | Sanan 26mil vertical | R625/G525/B460NM, 300-350mA | ||
| GT-3535RGB-OLS20 | 3*1W | RGB color 3535 | Germany Osram 20mil vertical | R625/G525/B460NM, 300-350mA | |||
| GD-5050RGB-SA38-0.7A | 3*3W | RGB color 5050 | Sanan 38mil vertical | R625/G525/B460NM, 350-700mA | |||
| GD-5050RGB-SA38-1.5A | 3*5W | RGB color 5050 | Sanan 38mil/4047mil vertical | R625/G525/B460NM, 1000-1500mA | |||
| GT-3535RGBW-SA26 | 4*1W | RGBW color 3535 | Sanan 26mil vertical | R625/G525/B460NM/W6000K, 300-350mA | |||
| GT-3535RGBW-OSL20 | 4*1W | RGBW color 3535 | Germany Osram 20mil vertical | R625/G525/B460NM/W6000K, 300-350mA | |||
| GT-5050RGBW-SA38-0.7A | 4*3W | RGBW color 5050 | Sanan 38mil vertical | R625/G525/B460NM/W6000K, 350-700mA | |||
| GT-5050RGBA-SA38JY42-0.7A | 4*3W | RGBA color 5050 | Sanan 38mil vertical for RGB, Amber with Epistar 42mil | R625/G525/B460NM/A595NM, 350-700mA | |||
| GT-5050RGBW-SA38-1.5A | 4*5W | RGBW color 5050 | Sanan 38mil/4047mil vertical | R625/G525/B460NM/W6000K, 1000-1500mA | |||
| GT-5050RGBW-OSL40 | 4*3W | RGBW color 5050 | Germany Osram 40mil vertical | R625/G525/B460NM/W6000K, 350-700mA | |||
Application
White 3W 5W 3535 SMD LED mainly used for LED wall washer lights, LED flood light, LED landscape light, LED fountain light, drone LED lights for special performance and so on.


About GMKJ LEDGMKJ is an ISO Certificated manufacturer of high quality, high reliability LED diodes, formed in January of 2009. Our staff has over 10 years of experience with excellent English. All of our employees have a strong work ethic and a strong commitment to provide the high quality products that consistently meet or exceed our customer's requirements.
Our Service:
Shipment
Shipping Options:
For more details, please write back to us GMLEDs Team directly! |
Hot Tags: white 3w 5w 3535 smd led, China, manufacturers, suppliers, factory, price, cheap, quotation, datasheet, specs, specification, 3030 led pcb, cree 3535 led, smd 3030, SMD5050, 2835 smd led lumens, 3030 smd led rgb



























